A linha de mictório docol Zenit é ideal para quem procura alta tecnologia, segurança, design moderno e garantia de higiene. O fluxo de água é acionado automaticamente após o sensor detectar que o usuário se ausentou da frente do campo do sensor, e fecha em aproximadamente 4 segundos . Além disso nosso sensor possui uma tecnologia que libera 1 pequeno fluxo de água a cada 12 horas sem uso, para evitar o retorno de odores. Por ser um produto DocolEletric: possui fonte de alimentação com entrada universal de 100 V a 240 V e 50/60 Hz com saída constante de 12 V.
Especificações Técnicas
| Acabamento | Polido |
|---|---|
| Tecnologias | Tecnologia WaveSci® impede liberação de água por luminosidade |
| Bitola | 1/2" - DN 15 |
| Classe de pressão | 2 a 40 m.c.a |
| Temperatura máxima da água | 40°C |
| Voltagem | 90 a 240 V |
| Conteúdo da embalagem | 1 gabinete montado, 1 tubo flexível, 1 canopla montada, 1 manual de instalação, 1 adesivo orientativo e 1 fonte chaveada. |
| Composição | Ligas de cobre, elastômeros, plásticos de engenharia, aço inoxidável e componentes eletrônicos. |
| Acionamento | Eletrônico |
| Tipo de instalação | Parede |
| Benefícios do Produto | WaveSci® DocolSensor Acabamento biníquel |
Dimensões
| Produto | Embalagem | ||
|---|---|---|---|
| Altura | 32,4 cm | ||
| Largura | 9,2 cm | ||
| Comprimento | 8 cm | ||
| Peso | 0,708 kg | Peso | 0,708 kg |

