O principal benefício dessa linha é a sua resistência e funcionalidade durante o uso dos produtos. Com o misturador Docol para banheiro você tem o conforto da água quente e fria para lavar asmãos a qualquer momento. O acionamento é feito em dois volantes independentes, ou seja, você liga a água e regula a água quente ou fria em peças separadas. Esse produto possui um arejador embutido, que garante até 60% de economia de água ao misturá-la com o ar durante o uso. Por fim, possui duas formas de acionamento: com volante tradicional e outra opção com tecnologia PressMatic, que garante um fechamento automático em seis segundo após o uso.
Especificações Técnicas
| Acabamento | Polido |
|---|---|
| Sistema de abertura | Fechamento automático, 1/6 de volta |
| Tecnologias | Qualidade para durar a vida toda |
| Arejador | Arejador Embutido |
| Bitola | 1/2" - DN 15 |
| Classe de pressão | 2 a 40 m.c.a |
| Temperatura máxima da água | 70°C |
| Conteúdo da embalagem | 2 volantes, 2 porta volantes, 2 buchas trava, 2 aneis elasticos, 2 porcas, 3 contra porcas, 2 corpo adaptador, 5 parafusos, 2 buchas guia, 2 extensores, 1 cartucho, 1 corpo acionamento, 1 bica l, 1 capa, 1 arejador, 1 tubo roscado, 1 mangueira flexivel, 1 cartucho para desviador, 1 corpo de transferencia, 3 flexiveis, 2 valvulas retenção, 1 corpo vsa, 1 anel de vedação, 1 valvula, 1 quarnição, 1 tampão, 1 arejador, 3 aneis o\'ring, 1 manual de instalação |
| Composição | Elastômeros, ligas de cobre, plásticos de engenharia e zamac (ligas de zinco, alumínio, magnesio e cobre). |
| Mobilidade da bica | Fixa |
| Acionamento | Botão, Redondo |
| Tipo de instalação | Mesa |
| Benefícios do Produto | DocolFlex® Acabamento biníquel |
Garantia
Toda Vida
Dimensões
| Produto | Embalagem | ||
|---|---|---|---|
| Altura | 22,9 cm | ||
| Largura | 35,6 cm | ||
| Comprimento | 20,2 cm | ||
| Peso | 4,6 kg | Peso | 4,6 kg |



